Este martes, el ministerio de Economía que conduce Hernán Lacunza, con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, determinó para los distritos bonaerenses a través del Coeficiente Único de Distribución.
Cabe destacar que, tal como lo indica la resolución de la cartera económica, el CUD se compone por información referida a la población de cada comuna, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud.
Además, tal como informó La Tecla.info, producto de la resolución por el Fondo del Conurbano y la aprobación de la Legislatura a la adhesión al Pacto Fiscal impulsado por el gobierno nacional, el monto del CUD recibió una variación importante para cada comuna.
Las Flores está en la lista de los Distritos más beneficiados:
| MUNICIPIO | CUD 2017 | CUD 2018 | VARIACION |
| Escobar | 0,78903 | 0,96354 | 22.12% |
| José C. Paz | 1,52069 | 1,70301 | 11.99% |
| Hurlingham | 0,85608 | 0,95007 | 10.98% |
| Mercedes | 0,58979 | 0,64382 | 9.16% |
| Carlos Casares | 0,41991 | 0,45404 | 8.13% |
| General Lavalle | 0,12147 | 0,13102 | 7.86% |
| San Miguel | 1,55692 | 1,65408 | 6.24% |
| Rojas | 0,29099 | 0,30561 | 5.02% |
| Baradero | 0,28468 | 0,29848 | 4.85% |
| General Rodríguez | 0,32054 | 0,33515 | 4.56% |
| Ituzaingó | 0,55705 | 0,58174 | 4.43% |
| Ramallo | 0,24385 | 0,25418 | 4.24% |
| Vicente López | 1,70725 | 1,77535 | 3.99% |
| Campana | 0,74275 | 0,76777 | 3.37% |
| Hipólito Yrigoyen | 0,21056 | 0,21706 | 3.09% |
| Lanús | 1,80697 | 1,86219 | 3.06% |
| Malvinas Argentinas | 3,24273 | 3,33493 | 2.84% |
| Navarro | 0,21684 | 0,22295 | 2.82% |
| Moreno | 1,77013 | 1,81703 | 2.65% |
| Tigre | 1,53149 | 1,5686 | 2.42% |
| Adolfo Alsina | 0,40153 | 0,4108 | 2.31% |
| Morón | 1,24319 | 1,26988 | 2.15% |
| Pellegrini | 0,13199 | 0,13458 | 1.96% |
| Tres Lomas | 0,16786 | 0,17077 | 1.73% |
| San Cayetano | 0,24897 | 0,25289 | 1.57% |
| Carlos Tejedor | 0,29772 | 0,30211 | 1.47% |
| Berisso | 0,71922 | 0,72858 | 1.30% |
| Laprida | 0,3073 | 0,31077 | 1.13% |
| Alberti | 0,14785 | 0,14944 | 1.08% |
| La Matanza | 7,65451 | 7,73415 | 1.04% |
| Florentino Ameghino | 0,21074 | 0,21286 | 1.01% |
| Magdalena | 0,27694 | 0,27972 | 1.00% |
| Balcarce | 0,4917 | 0,49615 | 0.91% |
| Lincoln | 0,60186 | 0,60709 | 0.87% |
| Lobos | 0,1701 | 0,17141 | 0.77% |
| Nueve de Julio | 0,38069 | 0,38327 | 0.68% |
| La Costa | 1,41404 | 1,42368 | 0.68% |
| Azul | 0,72332 | 0,72742 | 0.57% |
| Coronel Pringles | 0,44004 | 0,44245 | 0.55% |
| Junín | 0,40185 | 0,40401 | 0.54% |
| Lomas de Zamora | 2,32422 | 2,33649 | 0.53% |
| Punta Indio | 0,19494 | 0,19591 | 0.50% |
| General Alvear | 0,28199 | 0,28337 | 0.49% |
| Capitán Sarmiento | 0,1535 | 0,15417 | 0.44% |
| Berazategui | 1,65577 | 1,66257 | 0.41% |
| General Viamonte | 0,3307 | 0,33206 | 0.41% |
| Lezama | 0,13645 | 0,13688 | 0.32% |
| Tornquist | 0,38913 | 0,39027 | 0.29% |
| Bragado | 0,58574 | 0,5874 | 0.28% |
| General LaMadrid | 0,3603 | 0,36121 | 0.25% |
| Chivilcoy | 0,77166 | 0,77353 | 0.24% |
| General San Martín | 1,96413 | 1,9685 | 0.22% |
| Tres de Febrero | 1,09444 | 1,0966 | 0.20% |
| General Pueyrredón | 2,26365 | 2,26657 | 0.13% |
| Las Flores | 0,27572 | 0,27596 | 0.09% |
| Daireaux | 0,43792 | 0,43816 | 0.05% |
| San Fernando | 0,78949 | 0,78949 | 0.00% |
Fuente: Revista La Tecla
