Canotaje Las Flores, informa que el pasado fin de semana se llevo a cabo en la ciudad de Jauregui una competencia de maratón y regatas promocionales, organizada por el Club Náutico El Timón y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks.
Nuestra institución participo con alumnos de su escuela quienes obtuvieron los siguientes resultados:
| 430 | Infantiles Damas | PUESTO | |
| ABREGO FRANCISCA | 1 | ||
| TORRES ANA PAULA | 2 | ||
| K2 | Infantiles Caballeros | PUESTO | |
| SCARPITI DOMINGO | SUPATO GUILLERMO | 8 | |
| K1 | Seniors Caballeros | PUESTO | |
| CÁCERES JUAN IGNACIO | 1 | ||
| GUERENDIAN RAMIRO | NO FINALIZÓ | ||
| K2 | Master Damas | 12 km | PUESTO |
| CANTELLI ALDANA | LAPPANO FERNANDA (TANDIL) | 5 | |
| K1 | Masters «B» Caballeros | PUESTO | |
| PISANO LUCAS | 3 | ||
| K1 | Infantiles Damas | PUESTO | |
| ABREGO FRANCISCA | 4 | ||
| TORRES DIAZ ANA PAULA | 15 | ||
| 430 | Infantiles Caballeros | PUESTO | |
| SUPATTO GUILLERMO | 1 | ||
| SCARPITI DOMINGO | 22 | ||
| K1 | Cadetes Caballeros | PUESTO | |
| TORRES JACINTO | 14 | ||
| 430 | Cadetes Caballeros | PUESTO | |
| MOYANO JONAS | 14 | ||
| k2 | Infantiles Damas | PUESTO | |
| TORRES ANA PAULA | ABREGO FRANCISCA | 92 | |
| k1 | Infantiles Caballeros | PUESTO | |
| SUPATTO GUILLERMO | 4 | ||
| K2 | Seniors Caballeros | PUESTO | |
| CACERES JUAN IGNACIO | SALLETE ROBERTO (SAN FERNANDO) | 1 | |
| 430 | Menores Caballeros | PUESTO | |
| GIOIOSA NICOLAS | 28 | ||
La próxima competencia, segunda fecha del campeonato provincial de maratón, se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril en la ciudad de Olavarría, organizada por el Club Atlético Estudiantes. También se desarrollarán maratones de 12 y 16 km y regatas promocionales de entre 1000 y 3000mts.
La delegación estuvo acompañada por el profesor Hugo Rosas y por padres de los alumnos.
Por último queremos agradecer a la dirección de deportes por apoyarnos en cada viaje.

