El torneo de Primera llegó a su fin. Acá, posiciones, promedios y más detalles pensando en 2022.
Banfield y Arsenal se encargaron de cerrar la fecha 25, última de la Liga Profesional. Así, el torneo de Primera División llegó a su fin después de meses de ardua competencia. River logró consagrarse campeón por anticipado con 54 unidades, secundado por Defensa y Justicia, de gran campaña con 47. Boca terminó cuarto con 41, Independiente noveno con 38, Racing en la posición 15 con 32 y San Lorenzo vigésimo primero con 27.
A continuación, los números más importantes de los 26 equipos que disputaron el torneo.
El que más victorias obtuvo: River, con 16 triunfos en 25 fechas. Sólo fue derrotado en tres oportunidades.
Los que más derrotas sufrieron: Sarmiento y Atlético Tucumán, con 13 caídas.
El que más empató: Banfield, con 12 pardas.
El team más goleador: el equipo de Gallardo fue el que más anoto, con 53 tantos a favor. Sí, más de dos goles por encuentro.
El arco menos vencido: River y Boca comparten este rubro, con 19 goles en contra.
El goleador del torneo: Julián Alvarez, con 18 tantos. José Sand de Lanús (15) y Marco Ruben de Central (14) completan el podio.
POSICIONES FINALES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | RIVER PLATE | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 | 30 | 48 | |
| 2 | VÉLEZ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 34 | 23 | |
| 3 | TALLERES | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 44 | 13 | |
| 4 | COLÓN | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 41 | 8 | |
| 5 | BOCA | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 31 | 26 | |
| 6 | ESTUDIANTES LP | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 | 41 | 18 | |
| 7 | DEF Y JUS | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 45 | 13 | |
| 8 | INDEPENDIENTE | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 34 | 9 | |
| 9 | LANÚS | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 61 | 1 | |
| 10 | RACING | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 35 | 3 | |
| 11 | UNIÓN | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 46 | -2 | |
| 12 | ARGENTINOS JRS. | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 36 | 4 | |
| 13 | HURACÁN | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 42 | 0 | |
| 14 | GIMNASIA LP | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 48 | -6 | |
| 15 | ROS. CENTRAL | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 59 | -4 | |
| 16 | SAN LORENZO | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 | |
| 17 | BANFIELD | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
| 18 | GODOY CRUZ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 57 | -4 | |
| 19 | PLATENSE | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 | |
| 20 | ALDOSIVI | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 60 | -16 | |
| 21 | CENTRAL CBA (S) | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 | -9 | |
| 22 | ATL. TUCUMÁN | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 66 | -20 | |
| 23 | NEWELL’S | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 | |
| 24 | PATRONATO | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 | |
| 25 | SARMIENTO | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 52 | -19 | |
| 26 | ARSENAL | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 23 | 57 | -34 | |
Van a la Libertadores 2022 seis equipos: los tres primeros de la tabla anual que no sean campeones (suma del actual torneo y el anterior), se le suma el campeón de la Copa de la Liga (Colón) y el campeón de Copa Argentina (si éste queda entre los tres mejores primeros de la anual, abre un cupo para para el cuarto). | ||||||||||
| Clasificado a la Copa Libertadores 2021 por ser el último campeón. | ||||||||||
Clasificados a la Copa Sudamericana 2023 por tabla anual (los cuatro mejores después de los que entran a Libertadores, exceptuando Boca y Banfield) | ||||||||||
Boca y Banfield ya están clasificados al menos para la Sudamericana por la Copa Maradona. Si alguno va a la Libertadores, se abre un cupo más en esta copa para la tabla anual. | ||||||||||
CLASIFICADOS A SUDAMERICANA: Lanús, Independiente, Racing, Defensa, Unión y Banfield (Copa Diego Maradona).
CLASIFICADOS A LIBERTADORES: River (campeón Liga), Vélez, Talleres, Boca (Copa Argentina), Colón (Campeón Copa de Liga) y Estudiantes.
CÓMO SE JUGARÁ EL PRÓXIMO TORNEO
Si bien no es oficial, comenzaría el 5-6 de febrero de 2022. Otra vez, Copa de la Liga. Dos zonas de 14 equipos, con una fecha interzonal. Ocho equipos accederán a cuartos de final. Partidos únicos -sin revanchas- hasta conocer a un ganador. Luego, el certamen de 27 fechas -todos contra todos, como el que acaba de ganar River- que terminará antes del Mundial de Qatar.
PROMEDIOS Y DESCENSOS
Tigre y el ganador del Reducido de la Primera Nacional se sumarán a los actuales 26 de Primera. A fin de 2022 descenderán dos y subirán dos. En 2023, en un torneo de 28 equipos, bajarán cuatro y subirán dos. En 2024, en un campeonato de 26 clubes, se irán cuatro y volverán dos. En 2025, con 24 equipos en Primera, otra vez descenderán cuatro y ascenderán dos. Por lo que para inicio de 2026 se empezará a jugar con 22 clubes y esa cantidad ya quedará fija, porque al final de ese año se equilibrará el sistema: bajarán dos, subirán dos (siempre por promedios, en años de competencia anual: de enero a diciembre).
Fuente: Diario Olé

